داک ۲۰رُستری ساحل
نوتهای ثبتشده هر قهوه روی یک چرخ مشترک دیده میشوند.
| ویژگی | داک ۲۰ | هاربر ۴۰ |
|---|---|---|
| رستری | رُستری ساحل | رُستری ساحل |
| خاستگاه | — | — |
| فرآوری | — | — |
| برشت | دارک | دارک |
| نوتهای شاخص | نیب کاکائو، تنباکو، میخک، گردو | شکلات تلخ، ملاس، میخک، نان تست |
| روش دمآوری | اسپرسو، ترک | اسپرسو، موکاپات |
| ارزیابیها | 1 باریستا | 1 باریستا |
| قیمت | ﷼۳۴۰.۰۰۰ – ﷼۱.۱۹۰.۰۰۰بازه قیمت: ﷼۳۴۰.۰۰۰ تا ﷼۱.۱۹۰.۰۰۰ | ﷼۴۲۰.۰۰۰ – ﷼۱.۴۹۰.۰۰۰بازه قیمت: ﷼۴۲۰.۰۰۰ تا ﷼۱.۴۹۰.۰۰۰ |
| قیمت / ۱۰۰ گرم | ﷼۱۱۹.۰۰۰ / ۱۰۰ گرم | ﷼۱۴۹.۰۰۰ / ۱۰۰ گرم |
Aرُستری ساحل
Bرُستری ساحل
A—
B—
A—
B—
Aدارک
Bدارک
Aنیب کاکائو، تنباکو، میخک، گردو
Bشکلات تلخ، ملاس، میخک، نان تست
Aاسپرسو، ترک
Bاسپرسو، موکاپات
A1 باریستا
B1 باریستا
A﷼۳۴۰.۰۰۰ – ﷼۱.۱۹۰.۰۰۰بازه قیمت: ﷼۳۴۰.۰۰۰ تا ﷼۱.۱۹۰.۰۰۰
B﷼۴۲۰.۰۰۰ – ﷼۱.۴۹۰.۰۰۰بازه قیمت: ﷼۴۲۰.۰۰۰ تا ﷼۱.۴۹۰.۰۰۰
A﷼۱۱۹.۰۰۰ / ۱۰۰ گرم
B﷼۱۴۹.۰۰۰ / ۱۰۰ گرم